Ceník sevisních prací
Servisní práce Hodinová sazba
Mechanické práce OSOBNÍ | 516,- (430,-) |
Mechanické práce SUV, OFF-ROAD, VAN | 600,- (500,-) |
Klempířské práce | 576,- (480,-) |
Svářečské práce | 576,- (480,-) |
Servisní práce vozy Škoda do r. v. 1995 | 358,- (298,-) |
Kontrola náprav | 181,- (151,-) |
Seřízení geometrie KOCH (-airbag) | 454,- (378,-) |
Seřízení geometrie FASEP + protokol (+airbag) | 600,- (500,-) |
Výměna brzdových destiček | 408,- (340,-) |
Výměna oleje | 420,- (350,-) |
Příprava na STK | 600,- (500,-) |
Seřízení světel | 216,- (180,-) |
Plnění + čištění klimatizace | 1.310,- (1.092,-) |
Plnění klimatizace | 1.109,- (924,-) |
Doplnění + čištění klimatizace | 907,- (756,-) |
Doplnění klimatizace | 786,- (655,-) |
Mytí motoru | 240,- (200,-) |
Mytí vozidla | 252,- (210,-) |
Test Hi-Scan/GDS | 600,- (500,-) |
Měření emisí
osobní BA | 345,- (287,50) |
osobní BA + LPG | 660,- (550,-) |
osobní NM | 530,- (442,-) |
nákladní NM | 742,- (618,-) |
DOVOZ, NM+BA | 600,- (500,-) |
REVIZE LPG zařízení | 300,- (250,-) |
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně 21% DPH (v Kč bez DPH).
Děčín, 16-01-2012